Informasi Berkala
A. Informasi Tentang Profil Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tarakan | ||
1. | Gambaran Umum | Lihat |
2. | Struktur Organisasi | Lihat |
3. | Tugas dan Fungsi | Lihat |
4. | Visi dan Misi | Lihat |
5. | Kedudukan, Domisili dan Alamat | Lihat |
6. | Laporan Profil Tahun 2023 | Lihat |
7. | Laporan Profil Tahun 2022 | Lihat |
8. | LHKPN Pimpinan Tahun 2023 | Lihat |
B. Informasi Tentang Program dan Kegiatan BKK Kelas I Tarakan | ||
1. | Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2022-2024 | Lihat |
2. | Perjanjian Kinerja 2024 | Lihat |
3. | Perjanjian Kinerja 2023 Revisi 2 | Lihat |
4. | Perjanjian Kinerja 2023 Revisi 1 | Lihat |
5. | Perjanjian Kinerja 2023 Awal | Lihat |
6. | Perjanjian Kinerja 2022 Revisi 1 | Lihat |
7. | Perjanjian Kinerja 2022 Awal | Lihat |
8. | Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023 Revisi 1 | Lihat |
9. | Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023 | Lihat |
10. | Rencana Kerja Tahunan Tahun 2022 | Lihat |
11. | Rencana Kerja dan Anggaran 2024 | Lihat |
12. | Kalender kegiatan tahun 2024 | Lihat |
C. Informasi Tentang Kinerja BKK Kelas I Tarakan | ||
1. | Laporan Kinerja Tahun 2023 | Lihat |
2. | Laporan Kinerja Tahun 2022 | Lihat |
3. | Laporan Kinerja Tahun 2021 | Lihat |
4. | Laporan Tahunan 2023 | Lihat |
5. | Laporan Tahunan 2022 | Lihat |
6. | Laporan Tahunan 2021 | Lihat |
7. | Laporan Keuangan Tahun 2023 | Lihat |
8. | Laporan Keuangan Tahun 2022 | Lihat |
9. | Laporan Keuangan Tahun 2021 | Lihat |
D. Informasi mengenai PPID | ||
1. | Profil Singkat tentang organisasi PPID | Lihat |
2. | Tugas dan Fungsi PPID | Lihat |
3. | Struktur Organisasi PPID | Lihat |
4. | Visi dan Misi PPID | Lihat |
5. | Maklumat Pelayanan Informasi Publik | Lihat |
6. | Tata Cara Permohonan Informasi | Lihat |
7. | Tata Cara Pengajuan Keberatan | Lihat |
8. | Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi | Lihat |
9. | Tata Cara Pengaduan Masyarakat | Lihat |
10. | Ringkasan Laporan Layanan Informasi | Lihat |
11. | SK PPID 2024 | Lihat |
Jam Pelayanan :
Senin - Jumat : 08.00 - 15.30 WITA
Istirahat Senin - Kamis : 12.00 - 13.00 WITA
Istirahat Jumat: 12.00 - 13.30 WITA
Istirahat Senin - Kamis : 12.00 - 13.00 WITA
Istirahat Jumat: 12.00 - 13.30 WITA
Maklumat Pelayanan
IPKP
90.81%
Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik
IPAK
95.04%
Indeks Persepsi Anti Korupsi
Link Terkait
-
Jln HR Rasuna Said Blok X5 Kav.4-9, Setiabudi, Jakarta Selatan
-
Jln HR Rasuna Said Blok X5 Kav.4-9, Setiabudi,Jakarta Selatan
-
Jln HR Rasuna Said Blok X5 Kav.4-9, Setiabudi,Jakarta Selatan
1
Pengunjung Hari Ini
13935
Total Pengunjung